ประกันภัยรถยนต์ 3+ ( ซ่อมอู่ )
สำหรับรถเอเชีย
| ความคุ้มครอง |
Deves 3+ |
คุ้มภัยโตเกียว |
Chuub 3+ |
Chuub 3+ |
กรุงเทพ |
วิริยะ |
| ความเสียหายต่อชีวิตบุคลภายนอก | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| ส่วนเกิน พรบ. สูงสุดต่อครั้ง | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| ความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก | 600,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| ความเสียหายต่อตัวรถยนต์เนื่องจากการชนกับยานพาหนะทางบก | 100,000 | ทุนสูงสุด 300,000 |
ทุนสูงสุด 200,000 |
ทุนสูงสุด 200,000 |
ทุนสูงสุด 100,000 |
ทุนสูงสุด 500,000 |
| อุบัติเหตุผู้ขับขี่ 1 คน | 50,000 | 100,000 | 200,000 | 100,000 | 50,000 | 50,000 |
| อุบัติเหตุผู้โดยสาร | 50,000 | 100,000 | 200,000 | 100,000 | 50,000 | 50,000 |
| ค่ารักษา | 50,000 | 100,000 | 200,000 | 100,000 | 50,000 | 50,000 |
| ประกันตัว | 200,000 | 200,000 | 300,000 | 300,000 | 250,000 | 200,000 |
| เงินชดเชยรายได้รายวันกรณีรถยนต์เกิดอุบัติเหตุและทำให้ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารบาดเจ็บจนต้องเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล | - | - | 1,800 บาท/วัน | - | - | - |
| เงินชดเชยค่าเดินทางระหว่างรถยนต์เข้าอู่ซ่อมจากอุบัติเหตุ กรณีเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิด ( ไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี ) | - | - | 1,000 บาท/ครั้ง | - | - | - |
| โจรกรรมทรัพย์สินส่วนบุคคลภายในรถยนต์ | - | - | 20,000 | - | - | - |
| ช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชั่วโมง | - | - | โกลด์ | - | - | |
| เบี้ยประกันภัย | 4,800 คลิก |
5,700 คลิก |
6,800 คลิก |
4,800 คลิก |
6,500 คลิก |
6,600 คลิก |
ประกัน 2+ ซ่อมศูนย์ เริ่มต้นเพียง 8,999 บาท
ประกันชั้น 3 ไม่จำกัดอายุรถ รับทั้งรถเก๋งและปิคอัพ เริ่มต้นเพียง 1,800
ราคา : 0 บาท |
วันเริ่มต้น : 1 ก.ค. 2567 |
วันสิ้นสุด : 31 ธ.ค. 2568 |