ประกันภัยรถยนต์ 2+ ( ซ่อมศูนย์ )
สำหรับรถเอเชีย
| ความคุ้มครอง |
กรุงเทพประกันภัย |
คุ้มภัยโตเกียว |
วิริยะประกันภัย |
| ความเสียหายต่อชีวิตบุคลภายนอก | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 |
| ส่วนเกิน พรบ. สูงสุดต่อครั้ง | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| ความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,500,000 |
| ความเสียหายต่อตัวรถยนต์เนื่องจากการชนกับยานพาหนะทางบก | ทุนสูงสุดถึง 1,000,000 |
ทุนสูงสุดถึง 500,000 |
ทุนสูงสุดถึง 500,000 |
| ค่าเสียหายส่วนแรก* | - | - | - |
| ความเสียหายต่อตัวรถยนต์เนื่องจากสูญหาย/ไฟไหม้ | ทุนสูงสุดถึง 1,000,000 |
ทุนสูงสุดถึง 500,000 |
ทุนสูงสุดถึง 500,000 |
| อุบัติเหตุผู้ขับขี่ 1 คน | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| อุบัติเหตุผู้โดยสาร | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| ค่ารักษา | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| ประกันตัว | 250,000 | 200,000 | 200,000 |
| คุ้มครองภัยธรรมชาติ 4 ภัย ( น้ำท่วม แผ่นดินไหว ลูกเห็บ และลมพายุ ) | 100,000 | - | - |
| ภัยก่อการร้าย | สูงสุดถึง 1,000,000 |
- | - |
| ช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชั่วโมง | มีบริการ | - | - |
| เบี้ยประกันภัย | 8,999 คลิก |
9,500 คลิก |
9,500 คลิก |
ประกัน 2+ เริ่มต้นเพียง 5,500 บาท
ประกัน 3+ ไม่จำกัดอายุรถ รับทั้งรถเก๋งและปิคอัพ เพียง 4,800
ราคา : 0 บาท |
วันเริ่มต้น : 1 ก.ค. 2567 |
วันสิ้นสุด : 31 ธ.ค. 2568 |