วิริยะ 2+ ซ่อมศูนย์

- เมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2569
วิริยะ 2+ ซ่อมศูนย์
| ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก | จำนวนเงิน |
|---|---|
| ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย | 500,000 |
| รวมกันต่อครั้งสูงสุดไม่เกิน | 20,000,000 |
| ความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก | 2,500,000 |
| ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ เนื่องจากการชนกับยานพาหนะทางบก และสามารถระบุคู่กรณีได้ |
จำนวนเงิน |
|---|---|
| ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ | ตามทุนประกัน |
| รถยนต์เนื่องจากสูญหาย/ไฟไหม้ | ตามทุนประกัน |
| ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย | จำนวนเงิน |
|---|---|
| อุบัติเหตุ เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและทุพพลภาพถาวร (7 ที่นั้ง) | 100,000 |
| ค่ารักษาพยาบาล (7 ที่นั้ง) | 100,000 |
| ประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา | 200,000 |
ตารางเบี้ยประกันภัย
| ทุนประกันภัย | เบี้ยประกันภัย |
|---|---|
| 100,000 | 9,500 |
| 200,000 | 10,500 |
| 300,000 | 11,500 |
| 400,000 | 12,500 |
| 500,000 | 13,500 |
เงื่อนไขการรับประกันภัย
1. รหัสรถยนต์ 110 รถเก่งใช้ส่วนบุคคล ไม่ใช้ รับจ้างหรือให้เช่า (ผู้ขับขี่ 1 ที่นั่ง + ผู้โดยสาร 6 ที่นั่ง)
2. คุ้มครองเก๋งและกระบะ 4 ประตู อายุ 2 - 5 ปี เฉพาะรถเอเชีย
ราคา : 9,500 บาท | วันเริ่มต้น : 1 กรกฎาคม 2567 |
วันสิ้นสุด : 31 ธันวาคม 2570 |
แชร์
ทำประกันออนไลน์
กรอกข้อมูลรถ ผู้ถือกรรมสิทธิ์ และผู้ครอบครอง ทีมงานประกันไทยจะติดต่อกลับเพื่อจัดทำกรมธรรม์