ประกันชั้น 1 Motor By Region

ประกันชั้น 1 Motor By Region

ประกันชั้น 1 Motor By Region

กรุงเทพ ประกันภัย (ค้นหาอู่ และศูนย์ในเครือ)

คุ้มครองครอบคลุม ทุกอุบัติเหตุ ทั้งรถชน รถหายไฟโหม้ น้ำท่วมให้คุณเดินทางได้อย่างไร้กังวล
อุ่นใจ กับความคุ้มครองความเสียหายจากภัยก่อการร้าย
อุ่นใจทุกเส้นทาง ด้วยบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ทั่วไทย
มั่นใจ ในคุณภาพการซ่อมจากศูนย์ซ่อมมาตรฐานของกรุงเทพประกันภัย

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก จำนวนเงิน
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย 1,000,000
รวมกันต่อครั้งสูงสุดไม่เกิน 10,000,000
ความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก 2,500,000
ความเสียหายต่อตัวรถยนต์
เนื่องจากการชนกับยานพาหนะทางบก และสามารถระบุคู่กรณีได้
จำนวนเงิน
ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ ตามทุนประกันภัย
คุ้มครองรถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ ตามทุนประกันภัย
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย จำนวนเงิน
อุบัติเหตุ เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและทุพพลภาพถาวร (7 ที่นั้ง) 50,000
ค่ารักษาพยาบาล (7 ที่นั้ง)   50,000
ประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา 250,000
ภัยก่อการร้าย ตามทุนประกันภัย 
(สูงสุด 1,400,000)

 

ตารางเบี้ยประกันภัย

ยี่ห้อรถยนต์ รุ่นรถยนต์ อายุรถยนต์ ( ปี ) ทุนประกันภัย กรุงเทพฯและปริมณฑล ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคใต้ไม่รวมภูเก็ต ภูเก็ต
ISUZU D-Max
4 Dr.
2-3 450,000-750,000 17,000 17,000 15,300 15,300 16,100 14,500 15,300 17,000
4-5 400,000-650,000 14,300 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,300
6-7 300,000-550,000 14,100 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,100
8-15 200,000-500,000 13,900 13,600 13,600 13,600 13,600 13,600 13,600 13,900
ISUZU D-Max
2 Dr.
2-3 350,000-650,000 18,500 19,200 16,600 16,200 17,000 16,200 17,500 18,500
4-5 300,000-550,000 17,700 18,800 15,100 15,500 17,700 17,700 16,800 17,700
6-7 250,000-500,000 15,900 17,800 14,500 14,500 14,500 14,500 14,600 15,900
8-15 150,000-450,000 14,300 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,600 14,300
ISUZU MU-X/MU-7 2-3 600,000-1,000,000 16,400 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 16,400
4-5 500,000-900,000 14,600 13,900 13,900 13,900 13,900 14,600 13,900 14,600
6-7 500,000-750,000 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200
8-15 400,000-600,000 14,000 13,700 13,700 13,700 13,700 13,700 13,700 14,000
MAZDA 2 2-3 300,000-600,000 19,800 20,900 17,500 19,000 18,000 19,000 19,000 19,800
4-5 250,000-500,000 17,900 18,900 16,500 17,500 16,500 17,500 17,500 17,900
6-7 200,000-400,000 16,500 17,500 15,500 16,000 15,500 16,000 16,000 16,500
8-15 100,000-350,000 16,000 16,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 16,000
MAZDA CX-3 2-3 500,000-900,000 17,800 16,900 16,900 16,900 16,900 16,900 16,900 17,800
4-5 400,000-800,000 17,300 16,400 16,400 16,400 16,400 16,400 16,400 17,300
6-7 200,000-700,000 15,800 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,800
8-15 200,000-600,000 14,600 13,900 13,900 13,900 13,900 13,900 13,900 14,600
MAZDA CX-5 2-3 700,000-1,200,000 18,700 17,800 17,800 17,800 17,800 17,800 17,800 18,700
4-5 500,000-900,000 18,200 17,300 17,300 17,300 17,300 17,300 17,300 18,200
6-7 400,000-800,000 16,600 15,700 15,700 15,700 15,700 15,700 15,700 16,600
8-15 300,000-700,000 15,300 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,300
MAZDA BT50
4 Dr.
2-3 400,000-800,000 17,900 16,100 16,100 16,100 16,100 16,100 16,100 17,900
4-5 300,000-600,000 16,700 15,900 15,900 15,900 15,900 15,900 15,900 16,700
6-7 300,000-550,000 16,500 15,700 15,700 15,700 15,700 15,700 15,700 16,500
8-15 150,000-450,000 15,700 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900 15,700
MAZDA BT50
2 Dr.
2-3 350,000-650,000 18,500 18,000 16,900 16,900 18,900 18,500 17,500 18,500
4-5 300,000-550,000 17,900 17,300 16,500 16,500 16,500 17,500 16,500 17,900
6-7 250,000-500,000 16,300 16,000 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 16,300
8-15 150,000-450,000 15,500 15,500 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,500
TOYOTA FORTUNER 2-3 700,000-1,400,000 18,500 17,600 16,700 17,600 17,600 17,600 16,700 18,500
4-5 600,000-1,100,000 17,700 16,800 16,800 15,900 15,900 17,700 15,000 17,700
6-7 550,000-900,000 16,900 16,000 16,900 16,000 16,000 16,000 17,700 16,900
8-15 300,000-700,000 16,700 15,000 14,200 14,200 15,800 15,800 17,500 16,700
TOYOTA REVO
4 Dr.
2-3 500,000-800,000 20,800 20,500 19,200 19,200 19,900 20,000 20,500 20,800
4-5 450,000-750,000 18,500 18,500 17,500 16,500 16,500 18,300 16,500 18,500
6-7 300,000-650,000 16,500 15,700 15,500 15,500 15,500 15,500 15,600 16,500
8-15 150,000-500,000 15,700 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,700
TOYOTA REVO
2 Dr.
2-3 400,000-700,000 21,500 21,500 20,900 20,900 20,900 21,500 20,900 21,500
4-5 300,000-600,000 20,200 21,000 19,500 20,000 19,500 20,200 20,000 20,200
6-7 300,000-550,000 18,500 17,000 17,000 19,000 17,000 17,300 17,000 18,500
8-15 150,000-500,000 16,900 16,500 16,500 16,900 16,500 16,500 16,500 16,900
HONDA CIVIC 2-3 600,000-950,000 23,900 25,000 20,900 22,900 21,800 22,800 23,200 23,900
4-5 500,000-800,000 22,900 24000 19,800 21,900 20,800 21,800 22,200 22,900
6-7 300,000-650,000 20,500 21,300 18,500 19,500 18,500 19,500 19,800 20,500
8-15 200,000-600,000 19,000 19,500 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 19,000
HONDA ACCORD 2-3 800,000-1,100,000 24,500 25,500 21,000 23,500 22,500 23,500 23,900 24,500
4-5 600,000-900,000 21,000 21,500 19,900 20,000 20,000 20,000 19,900 21,000
6-7 500,000-800,000 18,900 18,500 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,900
8-15 300,000-700,000 17,800 17,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 17,800
HONDA CRV 2-3 700,000-1,150,000 17,600 16,400 16,400 16,400 16,400 16,400 16,400 17,600
4-5 600,000-900,000 17,000 15,000 18,800 15,000 15,000 15,000 15,300 17,000
6-7 500,000-800,000 16,500 15,700 15,700 15,700 15,700 15,700 15,700 16,500
8-15 300,000-700,000 16,300 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 16,300
HONDA HR-V 2-3 600,000-1,000,000 17,800 16,900 16,900 16,900 16,900 16,900 16,900 17,800
4-5 500,000-800,000 17,300 16,400 16,400 16,400 16,400 16,400 16,400 17,300
6-7 400,000-700,000 15,800 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,800
8-15 300,000-600,000 14,600 13,900 13,900 13,900 13,900 13,900 13,900 14,600

หมายเหตุ
*สำหรับรถจดทะเบียนกระบะส่วนบุคคลเท่านั้น
**ยกเว้นรุ่นรถที่เป็นการนำเข้า และรุ่นรถที่เป็น Hybrid

1. เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เอาประกันภัย กรุณาตรวจสอบทุนประกันภัยและเบี้ยประกันภัยรถยนต์กับเจ้าหน้าที่
2 ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3. เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมอากรและกาษีแล้ว แต่ไม่รวม พ.ร.บ.
4 เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมส่วนลดการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์แล้ว
5. บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กดตรงนี้ เพื่อขอใบเสนอราคา

ราคา : 13,600 บาท

วันเริ่มต้น : 1 ก.ค. 2567
วันสิ้นสุด : 31 ธ.ค. 2568

ทำประกัน

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลผู้ทำประกัน (ดึงข้อมูลจาก Line | Facebook)



คำนำหน้า *

ชื่อ *

นามสกุล *

เบอร์มือถือ *

อีเมล์ *

Line ID

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลเกี่ยวกับรถ (ข้อมูลตามเล่มทะเบียนรถ)



วันจดทะเบียนรถ *

เลขทะเบียนรถ *

ทะเบียนรถจังหวัด *

ประเภทรถ *

ลักษณะรถ *

ยี่ห้อรถ *

รุ่นรถ *

ปีรถ *

ขนาดซีซี *

เลขตัวถังรถ *

ส่วนที่ 3 : ข้อมูลผู้ถือกรรมสิทธิ์ (ข้อมูลตามเล่มทะเบียนรถ)



ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ *

กรอกชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์เอง

เลขที่บัตรผู้ถือกรรมสิทธิ์ *

ส่วนที่ 4 : ข้อมูลผู้ครอบครอง (ข้อมูลตามเล่มทะเบียนรถ)



คำนำหน้า *

ชื่อ ผู้ครอบครอง *

นามสกุล ผู้ครอบครอง *

เลขบัตรประชาชนผู้ครอบครอง *

วันเกิดผู้ครอบครอง *

ที่อยู่ผู้ครอบครอง *

จังหวัด *

เขต/อำเภอ *

แขวง/ตำบล *

รหัสไปรษณีย์ *

ส่วนที่ 5 : วันที่ต้องการเริ่มคุ้มครอง



วันที่ต้องการเริ่มคุ้มครอง * (สามารถเลือกได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป และไม่เกิน 90 วันนับจากวันนี้)

ส่วนที่ 6 : เอกสารแนบ



ภาพสำเนาทะเบียนรถ *


รองรับไฟล์ : JPG, JPEG, PNG, GIF เท่านั้น!!

ภาพบัตรประชาชน/หนังสือรับรองนิติบุคคล *


รองรับไฟล์ : JPG, JPEG, PNG, GIF เท่านั้น!!

เอกสารอื่นๆ ** (ถ้ามี)

** หมายเหตุ
  • - รองรับไฟล์ : JPG, PNG, GIF, PDF เท่านั้น!!
  • - กรุณาอัพโหลดภาพอัลบั้มให้เสร็จก่อนทำการบันทึกข้อมูล

สนใจผลิตภัณฑ์

ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านช่องทางติดต่อด้านล่างนี้

ฝากข้อมูลติดต่อ

กรุณากรอกข้อมูล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วน

02-459-2223

Add Line

@prakanthai
ประกันไทย