เปรียบเทียบ ประกันภัยรถยนต์ถูกสุดในไทย
ความคุ้มครอง | เทเวศประกันภัย | คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย | ชับบ์สามัคคีประกันภัย | ชับบ์สามัคคีประกันภัย | กรุงเทพประกันภัย | วิริยะประกันภัย |
---|---|---|---|---|---|---|
ส่วนเกิน พรบ. | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
ความเสียหายสูงสุดต่อครั้ง | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน | 100,000 | 600,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
ความเสียหายต่อรถยนต์ | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง |
เกิดอุบัติเหตุจากการประมาทของคู่กรณี โดยมีคู่กรณียอมรับผิด |
100,000 | |||||
ความเสียหายจากน้ำท่วม | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | 50,000 | ไม่คุ้มครอง |
รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้ | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง |
อุบัติเหตุผู้ขับขี่ 1 คน | 100,000 | 50,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 50,000 |
อุบัติเหตุผู้โดยสาร | 100,000 | 50,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 50,000 |
ค่ารักษาพยาบาล | 100,000 | 50,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 50,000 |
ประกันตัวผู้ขับขี่ | 300,000 | 200,000 | 300,000 | 300,000 | 250,000 | 200,000 |
เงินชดเชยค่าเดินทางกรณีรถยนต์สูญหาย หรือเสียหายโดยสิ้นเชิง |
50,000 | 10,000 | ||||
ภัยธรรมชาติ ( แผ่นดินไหว ลูกเห็บ และลมพายุ) | 50,000 | |||||
การประกันภัยโจรกรรมสำหรับทรัพย์สิน ส่วนบุคคลที่อยู่ภายในรถยนต์ |
5,000 | |||||
- บริการช่วยเหลือกรณีรถเสียฉุกเฉินบนท้องถนนตลอด 24 ชั่วโมง | โกลด์ | |||||
เบี้ยประกันภัย | 2,600 | 1,990 | 2,600 | 1,800 | 2,600* | 2,500 |
3,900** |
* อายุรถ 2-20 ปี
** อายุรถ 21-30 ปี