เปรียบเทียบ ประกันภัยรถยนต์ถูกสุดในไทย

- เมื่อ : 4 มีนาคม 2564
- ประเภท : รอบรู้ประกัน
เปรียบเทียบ ประกันภัยรถยนต์ถูกสุดในไทย
| ความคุ้มครอง | เทเวศ | คุ้มภัยโตเกียวมารีน | ชับบ์สามัคคี | ชับบ์สามัคคี | กรุงเทพ | วิริยะ |
| ความเสียหายต่อชีวิตบุคลภายนอก | 500,000 | |||||
| ส่วนเกิน พรบ. สูงสุดต่อครั้ง | 10,000,000 | |||||
| ความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก | 100,000 | 600,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| เหตุจากคู่กรณีประมาทหรือยอมรับผิด | 100,000 | - | - | - | - | - |
| ความเสียหายจากน้ำท่วม | - | - | - | - | 50,000 | - |
| อุบัติเหตุผู้ขับขี่ 1 คน | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 50,000 |
| อุบัติเหตุผู้โดยสาร | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 50,000 |
| ค่ารักษาพยาบาล | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 50,000 |
| ประกันตัวผู้ขับขี่ | 300,000 | 200,000 | 300,000 | 300,000 | 250,000 | 200,000 |
| ชดเชยรถสูญหาย หรือเสียหายโดยสิ้นเชิง | - | - | 50,000 | 10,000 | - | - |
| ภัยธรรมชาติ (แผ่นดินไหว ลูกเห็บ และลมพายุ) | - | - | - | - | 50,000 | - |
| โจรกรรมทรัพย์สินส่วนบุคคลภายในรถยนต์ | - | - | - | - | 5,000 | - |
| ช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชั่วโมง | - | - | โกลด์ | - | - | - |
| เบี้ยประกันภัย | 2,600 คลิ๊ก |
2,000 คลิ๊ก |
2,600 คลิ๊ก |
1,800 คลิ๊ก |
2,300* คลิ๊ก |
2,500 คลิ๊ก |
| 3,600** คลิ๊ก |
||||||
* อายุรถ 2-20 ปี
** อายุรถ 21-30 ปี
ประกัน 3+ ไม่จำกัดอายุรถ รับทั้งรถเก๋งและปิคอัพ เพียง 4,800
แชร์