ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3
| ความคุ้มครอง | เทเวศ | คุ้มภัยโตเกียวมารีน | ชับบ์สามัคคี | ชับบ์สามัคคี | กรุงเทพ | วิริยะ |
| ความเสียหายต่อชีวิตบุคลภายนอก | 500,000 | |||||
| ส่วนเกิน พรบ. สูงสุดต่อครั้ง | 10,000,000 | |||||
| ความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก | 100,000 | 600,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| เหตุจากคู่กรณีประมาทหรือยอมรับผิด | 100,000 | - | - | - | - | - |
| ความเสียหายจากน้ำท่วม | - | - | - | - | 50,000 | - |
| อุบัติเหตุผู้ขับขี่ 1 คน | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 50,000 |
| อุบัติเหตุผู้โดยสาร | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 50,000 |
| ค่ารักษาพยาบาล | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 50,000 |
| ประกันตัวผู้ขับขี่ | 300,000 | 200,000 | 300,000 | 300,000 | 250,000 | 200,000 |
| ชดเชยรถสูญหาย หรือเสียหายโดยสิ้นเชิง | - | - | 50,000 | 10,000 | - | - |
| ภัยธรรมชาติ (แผ่นดินไหว ลูกเห็บ และลมพายุ) | - | - | - | - | 50,000 | - |
| โจรกรรมทรัพย์สินส่วนบุคคลภายในรถยนต์ | - | - | - | - | 5,000 | - |
| ช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชั่วโมง | - | - | โกลด์ | - | - | - |
| เบี้ยประกันภัย | 2,600 คลิก |
2,000 คลิก |
2,600 คลิก |
1,800 คลิก |
2,300* คลิก |
2,500 คลิก |
| 3,600** คลิก |
||||||
* อายุรถ 2-20 ปี
** อายุรถ 21-30 ปี
ประกัน 3+ ไม่จำกัดอายุรถ รับทั้งรถเก๋งและปิคอัพ เพียง 4,800
ประกัน 2+ ซ่อมศูนย์ เริ่มต้นเพียง 8,999 บาท
ราคา : 1,800 บาท |
วันเริ่มต้น : 1 ก.ค. 2567 |
วันสิ้นสุด : 31 ธ.ค. 2568 |