Single Rate กลุ่ม 5 ซ่อมอู่
ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย (ค้นหาอู่ และศูนย์ในเครือ) |
---|
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก | จำนวนเงิน |
---|---|
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย | 500,000 |
รวมกันต่อครั้งสูงสุดไม่เกิน | 10,000,000 |
ความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก | 2,500,000 |
ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ เนื่องจากการชนกับยานพาหนะทางบก และสามารถระบุคู่กรณีได้ |
จำนวนเงิน |
---|---|
ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ | ไม่เกินทุนประกันภัย |
รถยนต์สูญหาย - ไฟไหม้ | ไม่เกินทุนประกันภัย |
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย | จำนวนเงิน |
---|---|
อุบัติเหตุ เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและทุพพลภาพถาวร (7 ที่นั้ง) | 100,000 |
ค่ารักษาพยาบาล (7 ที่นั้ง) | 100,000 |
ประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา | 200,000 |
ตารางเบี้ยประกันภัย
กลุ่มรถ | อายุ (ปี) | ทุนประกัน | กรุงเทพ | ต่างจังหวัด |
---|---|---|---|---|
กลุ่ม 5 | 2 ปี | 510,000 - 650,000 | 15,500 | 15,500 |
250,00 - 500,000 | 15,000 | 15,000 | ||
3-5 ปี | 360,000 - 550,000 | 14,500 | 13,800 | |
250,000 - 350,000 | 14,000 | 13,500 | ||
6-15 ปี | 260,000 - 400,000 | 14,000 | 13,500 | |
100,000 - 250,000 | 13,800 | 13,000 |
เงื่อนไขการรับประกันภัย
- พิจารณารับทุนประกันภัย ไม่ต่ำกว่า 80% ของมูลค่ารถยนต์ ณ วันทำประกันภัย
- อัตราเบี้ยดังกล่าวยังไม่รวมพ.ร.บ.รถเก๋ง 645.21 บาท
- ตรวจสภาพรถก่อนการรับประกันภัย
- อัตราเบี้ยดังกล่าวรวมส่วนลดกล้องและส่วนลดแอพพลิเคชั่นแล้ว
- ลักษณะการใช้งานส่วนบุคคลไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า และไม่มีการดัดแปลงระบบช่วงล่าง, ดัดแปลงระบบห้ามล้อหรือโหลดเตี้ย
ราคา : 13,000 บาท |
วันเริ่มต้น : 1 ก.ค. 2567 |
วันสิ้นสุด : 31 ธ.ค. 2568 |