Single Rate TOYOTA
ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย (ค้นหาอู่ และศูนย์ในเครือ) |
---|
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก | รหัส 110 | รหัส 210/320 |
---|---|---|
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย | 500,000 | 500,000 |
รวมกันต่อครั้งสูงสุดไม่เกิน | 10,000,000 | 10,000,000 |
ความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก | 1,000,000 | 1,000,000 |
ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ เนื่องจากการชนกับยานพาหนะทางบก และสามารถระบุคู่กรณีได้ |
รหัส 110 | รหัส 210/320 |
---|---|---|
ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ | ไม่เกินทุนประกันภัย | ไม่เกินทุนประกันภัย |
รถยนต์สูญหาย - ไฟไหม้ | ไม่เกินทุนประกันภัย | ไม่เกินทุนประกันภัย |
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย | รหัส 110 | รหัส 210/320 |
---|---|---|
อุบัติเหตุ เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและทุพพลภาพถาวร (5 ที่นั้ง) | 100,000 | 50,000 |
ค่ารักษาพยาบาล (5 ที่นั้ง) | 100,000 | 50,000 |
ประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา | 200,000 | 200,000 |
.
ตารางเบี้ยประกันภัย
รุ่นรถ | อายุรถ(ปี) | ทุนประกัน | ซ่อมห้าง |
---|---|---|---|
VIOS,AVANZA | 2 ปี | 400,000 - 600,000 | 25,245.58 |
3-5 ปี | 300,000 - 500,000 | 25,782.72 | |
YARIS | 2 ปี | 400,000 - 600,000 | 25,245.58 |
3-5 ปี | 300,000 - 500,000 | 24,171.30 | |
YARIS CROSS | 2 ปี | 550,000 - 670,000 | 20,074.27 |
SIENTA | 2 ปี | 500,000 - 650,000 | 21,074.72 |
3-5 ปี | 400,000 - 650,000 | 20,948.46 | |
Veloz | 2 ปี | 500,000 - 750,000 | 21,074.72 |
3-5 ปี | 450,000 - 650,000 | 20,948.46 | |
COROLLA ALTIS | 2 ปี | 600,000 - 850,000 | 25,245.58 |
3-5 ปี | 450,000 - 700,000 | ||
CH-R | 2 ปี | 700,000 - 900,000 | 22,075.17 |
3-5 ปี | 600,000 - 800,000 | 23,634.16 | |
COROLLA CROSS | 2 ปี | 910,000 - 1,000,000 | 20,575.03 |
700,000 - 900,000 | 19,574.58 | ||
3-5 ปี | 500,000 - 850,000 | 20,948.46 | |
INNOVA | 2 ปี | 800,000 - 1,100,000 | 27,574.97 |
3-5 ปี | 500,000 - 800,000 | ||
CAMRY | 2 ปี | 1,260,000 - 1,450,000 | 29,005.56 |
1,000,000 - 1,250,000 | 27,931.28 | ||
3-5 ปี | 1,000,000 - 1,400,000 | 29,005.56 | |
700,000 - 990,000 | 28,468.42 | ||
FORTUNER | 2 ปี | 1,210,000 - 1,450,000 | 20,575.03 |
1,000,000 - 1,200,000 | 19,574.58 | ||
3-5 ปี | 960,000 - 1,350,000 | 20,948.46 | |
700,000 - 950,000 | 19,874.18 | ||
REVO & VIGO (110) 4 ประตู | 2 ปี | 910,00 - 1,000,000 | 20,074.27 |
610,000 - 900,000 | 19,074.89 | ||
450,000 - 600,000 | 18,074.44 | ||
3-5 ปี | 400,000 - 900,000 | 20,948.46 | |
REVO & VIGO (210) 4 ประตู | 2 ปี | 560,000 - 850,000 | 20,575.03 |
400,000 - 550,000 | 19,574.58 | ||
3-5 ปี | 250,000 - 600,000 | 21,485.60 | |
REVO & VIGO (320) 4 ประตู | 2 ปี | 350,000 - 750,000 | 31,074.94 |
3-5 ปี | 250,000 - 600,000 | 30,074.49 |
อุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติม
ทุนประกัน | เบี้ยรวม |
---|---|
10,000 | 323 |
20,000 | 645 |
30,000 | 967 |
40,000 | 1,289 |
50,000 | 1,611 |
ไม่คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่ง เช่น สติ๊กเกอร์ , เคฟลาร์ , เคลือบแก้ว , จานดาวเทียม , ดัดแปลงระบบช่วงล่าง , โคมไฟแต่ง , ดัดแปลงระบบห้ามล้อ เป็นต้น
เงื่อนไขในการพิจารณารับประกันภัย
1. ทุนประกันภัยต้องไม่ต่ำกว่า 80% ของราคารถ ณ ขณะทำประกันภัย ทุนประกันภันภัยสามารถ รวมคุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งจากโรงงานเท่านั้น ( นอกเหนือจากโรงงาน คิดเบี้ยเพิ่ม 3% ของอุปกรณ์ )
2. สำหรับรถยนต์บรรทุก (รหัส 210, 320) กรณีติดตั้งคอก/ตู้ ต้องสูงไม่เกิน 1.8 เมตรนับจากพื้นกระบะ
3. สำหรับรถลักษณะการใช้งานส่วนบุคคคล(รหัส 110, 210) ไม่ไช้รับจ้างหรือให้เช่าไม่มีอุปกรณ์ตกแต่ง ดัดแปลง โหลดเดี้ย
4. ส่าหรับรถใช้เพื่อการพาณิชย์ ยกเว้น โลจิสติกส์ (รหัส 320) ไม่ใช้เพื่อการบรรทุกและขนส่งสินค้าที่มีความเสี่ยงภัยสูง เช่น เชื่อเพลิง กรด แก๊ส และไม่ไช้ลากจูงหรือพ่วง
5. อัตราเบี้ยนี้ยกเว้นรถที่มีดัดแปลงสภาพ เช่น ลิฟท์ ไฮโดรลิค รถโมบาย และเครื่องทำความเย็น
6. ไม่คุ้มครองการใช้งานเพื่อการขนส่งแก๊ส น้ำมัน วัตถุอันตราย รวมถึงรถที่นำไปสอนการขับรถยนต์
7. ตรวจสภาพรถก่อนการรับประกันภัย
8. อัตราเบี้ยประกันภัยข้างต้นรวมภาษีอากร (ยังไม่รวมเบี้ยประกัน พรบ.รถเก๋ง 645.21 รถกระบะ 967.28 บาท)
9. รวมส่วนลดติดตั้งกล้อง, ส่วนลดแอพพลิเคชั่น และส่วนลดระบุชื่อผู้ขับขี่แล้ว
10. ระยะเวลาโครงการเริ่ม 1 มกราคม 2568 - 30 มิถุนายน 2568
ราคา : 18,074 บาท |
วันเริ่มต้น : 1 ม.ค. 2568 |
วันสิ้นสุด : 31 ธ.ค. 2568 |