Single Rate กลุ่ม 4 ซ่อมอู่

- เมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2569
Single Rate กลุ่ม 4 ซ่อมอู่
| ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก | จำนวนเงิน |
|---|---|
| ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย | 500,000 |
| รวมกันต่อครั้งสูงสุดไม่เกิน | 20,000,000 |
| ความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก | 2,500,000 |
| ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ เนื่องจากการชนกับยานพาหนะทางบก และสามารถระบุคู่กรณีได้ |
จำนวนเงิน |
|---|---|
| ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ | ไม่เกินทุนประกันภัย |
| รถยนต์สูญหาย - ไฟไหม้ | ไม่เกินทุนประกันภัย |
| ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย | จำนวนเงิน |
|---|---|
| อุบัติเหตุ เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและทุพพลภาพถาวร (7 ที่นั้ง) | 100,000 |
| ค่ารักษาพยาบาล (7 ที่นั้ง) | 100,000 |
| ประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา | 200,000 |
ตารางเบี้ยประกันภัย
| กลุ่มรถ | อายุ (ปี) | ทุนประกัน | กรุงเทพ | ต่างจังหวัด |
|---|---|---|---|---|
| กลุ่ม 4 | 2 ปี | 1,010,000 - 1,200,000 | 21,000 | 21,000 |
| 810,000 - 1,000,000 | 19,500 | 19,500 | ||
| 500,00 - 800,000 | 18,999 | 18,999 | ||
| 3-5 ปี | 660,000 - 950,000 | 16,200 | 15,900 | |
| 300,000 - 650,000 | 15,700 | 15,500 | ||
| 6-15 ปี | 410,000 - 800,000 | 14,199 | 13,900 | |
| 100,000 - 400,000 | 14,000 | 13,500 |
เงื่อนไขการรับประกันภัย
- พิจารณารับทุนประกันภัย ไม่ต่ำกว่า 80% ของมูลค่ารถยนต์ ณ วันทำประกันภัย
- อัตราเบี้ยดังกล่าวยังไม่รวมพ.ร.บ.รถเก๋ง 645.21 บาท
- ตรวจสภาพรถก่อนการรับประกันภัย
- อัตราเบี้ยดังกล่าวรวมส่วนลดกล้องและส่วนลดแอพพลิเคชั่นแล้ว
- ลักษณะการใช้งานส่วนบุคคลไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า และไม่มีการดัดแปลงระบบช่วงล่าง, ดัดแปลงระบบห้ามล้อหรือโหลดเตี้ย
ราคา : 13,500 บาท | วันเริ่มต้น : 1 กรกฎาคม 2567 |
วันสิ้นสุด : 31 ธันวาคม 2570 |
แชร์
ทำประกันออนไลน์
กรอกข้อมูลรถ ผู้ถือกรรมสิทธิ์ และผู้ครอบครอง ทีมงานประกันไทยจะติดต่อกลับเพื่อจัดทำกรมธรรม์