Single Rate กลุ่ม 3 ซ่อมอู่
ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย (ค้นหาอู่ และศูนย์ในเครือ) |
---|
.
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก | จำนวนเงินจำกัด | |
---|---|---|
ความรับผิดชอบ | ||
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย | 500,000 | |
รวมกันต่อครั้งสูงสุดไม่เกิน | 10,000,000 | |
ความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก | 2,500,000 |
ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ เนื่องจากการชนกับยานพาหนะทางบก และสามารถระบุคู่กรณีได้ |
จำนวนเงิน | |
---|---|---|
ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ | ไม่เกินทุนประกันภัย | |
รถยนต์สูญหาย - ไฟไหม้ | ไม่เกินทุนประกันภัย |
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย | จำนวนเงิน | |
---|---|---|
อุบัติเหตุ เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและทุพพลภาพถาวร (7 คน) | 100,000 | |
ค่ารักษาพยาบาล (7 คน) | 100,000 | |
ประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา | 200,000 |
ตารางเบี้ยประกันภัย
กลุ่มรถ | อายุ (ปี) | ทุนประกัน | กรุงเทพ | ต่างจังหวัด |
---|---|---|---|---|
2 ปี | 1,210,000 - 1,400,000 | 22,000 | 22,000 | |
810,000 - 1,200,000 | 19,500 | 19,500 | ||
500,00 - 800,000 | 18,999 | 18,999 | ||
กลุ่ม 3 | 3-5 ปี | 660,000 - 950,000 | 16,700 | 16,400 |
250,000 - 650,000 | 16,200 | 15,900 | ||
6-15 ปี | 410,000 - 800,000 | 14,700 | 14,400 | |
100,000 - 400,000 | 14,500 | 14,000 |
เงื่อนไขการรับประกันภัย
1. รับประกันภัยอายุรถยนต์ไม่เกิน 15 ปี
2. ประเภทรถยนต์ที่รับประกันภัย
2.1 รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 ที่นั่ง ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า (รหัส 110 เท่านั้น)
3. ประเภทรถยนต์ที่ไม่รับประกันภัย ได้แก่ Supercar รถแข่ง รถแต่ง รถโหลดเตี้ย
ยกสูง และรถดัดแปลงใดๆ รถติดไซเรนทุกชนิดและรถที่แลขที่ทะเบียนทุกตัวเป็นตัวเลข
เช่น รถหกล้อ รถลาก รถพ่วง และรถสองแถว รวมไปถึงการใช้รถในการ Demo หรือ Test drive ทุกกรณี
ราคา : 14,000 บาท |
วันเริ่มต้น : 1 ก.ค. 2567 |
วันสิ้นสุด : 31 ธ.ค. 2568 |