ประกันเดินทางต่างประเทศ

- เมื่อ : 25 สิงหาคม 2569
ประกันเดินทางต่างประเทศ
ตารางความคุ้มครอง
The Schedule (หน่วย: บาท / Unit: Baht)
ความคุ้มครอง | ทุนประกันภัย | |||
|---|---|---|---|---|
แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 | |
ชีวิตและค่ารักษาพยาบาล | ||||
1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 3,000,000 |
2. การเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุจากภัยธรรมชาติ | - | 500,000 | 1,000,000 | 1,500,000 |
3. การรักษาพยาบาลในต่างประเทศเนื่องจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน | 1,500,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 3,000,000 |
4. การรักษาพยาบาลต่อเนื่องที่เกิดขึ้นในประเทศไทย จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน | 150,000 | 150,000 | 200,000 | 300,000 |
5. เงินชดเชยค่าเวชภัณฑ์คงทนใช้ภายนอกร่างกาย (เวชภัณฑ์ 2)* จากอุบัติเหตุ จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 30,000 |
6. การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 3,000,000 |
7. ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศไทย จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 3,000,000 |
8. เงินชดเชยรายวันระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน จ่ายต่อวัน | - | 1,000 | 1,500 | 2,000 |
9. การเยี่ยมไข้ จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน | 25,000 | 25,000 | 50,000 | 50,000 |
การเดินทาง | ||||
10. การเลื่อนหรือการยกเลิกการเดินทาง จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน | - | 50,000 | 100,000 | 200,000 |
11. การลดจำนวนวันเดินทาง จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน | - | - | 100,000 | 200,000 |
12. การล่าช้าในการเดินทาง | - | 10,000 | 15,000 | 20,000 |
- กรณีที่ผู้เอาประกันภัยจัดหาตารางการเดินทางใหม่ด้วยตนเอง (เหมาจ่ายต่อเหตุการณ์) | - | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
13. การพลาดการต่อเที่ยวของการเดินทาง (จ่าย 1,000 บาท ทุก 6 ชั่วโมงเต็ม) สูงสุดไม่เกิน | - | 10,000 | 15,000 | 20,000 |
14. การจี้เครื่องบิน (จ่าย 2,000 บาท ทุก 24 ชั่วโมงเต็ม) สูงสุดไม่เกิน | - | - | 100,000 | 100,000 |
กระเป๋าเดินทางและทรัพย์สิน | ||||
15. การสูญหายหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และ/หรือ ทรัพย์สินส่วนตัวที่อยู่ภายในกระเป๋าเดินทาง (จ่ายสูงสุด 5,000 บาทต่อชิ้น) จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน | - | 10,000 | 20,000 | 30,000 |
16. การสูญหายหรือเสียหายของอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน | - | 10,000 | 15,000 | 20,000 |
17. การสูญหายหรือเสียหายของเงินส่วนตัว จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน | - | - | 3,000 | 5,000 |
18. การสูญหายหรือเสียหายของเอกสารการเดินทาง จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน | - | - | 5,000 | 10,000 |
19. การสูญหายหรือความเสียหายของทรัพย์สินภายในที่อยู่อาศัยเนื่องจากการโจรกรรม จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน | - | - | 30,000 | 50,000 |
20. การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง (จ่าย 2,000 บาท ทุก 6 ชั่วโมงเต็ม) สูงสุดไม่เกิน | - | 10,000 | 15,000 | 20,000 |
ความคุ้มครองเพิ่มเติม | ||||
21. ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก (จำกัดวงเงินทรัพย์สินต่อเหตุการณ์สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท) จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน | 500,000 | 500,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
22. ค่าโทรศัพท์ในกรณีฉุกเฉิน (เหมาจ่าย) | 500 | 500 | 1,000 | 1,000 |
23. การส่งผู้เยาว์กลับประเทศไทย จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน | 25,000 | 25,000 | 50,000 | 50,000 |
24. ความเสียหายส่วนแรกสำหรับรถเช่า จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน | - | - | 10,000 | 10,000 |
25. การพลาดการเข้าร่วมกิจกรรม* จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน | - | 5,000 | 10,000 | 20,000 |
26. ค่าที่พักเพิ่มเติมเนื่องจากภัยธรรมชาติ (ชดใช้ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง สูงสุด 2,000 บาทต่อวัน) สูงสุดไม่เกิน | - | 10,000 | 20,000 | 30,000 |
ตารางเบี้ยประกันภัย
Premium (หน่วย: บาท / Unit: Baht)
จำนวนวันเดินทาง (วัน) | อายุ 1 - 75 ปี | อายุ 76 - 90 ปี | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 | แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 | |
| 1 - 4 | 135 | 215 | 435 | 635 | 340 | 540 | 1,090 | 1,590 |
| 5 - 6 | 165 | 240 | 475 | 710 | 415 | 600 | 1,190 | 1,775 |
| 7 - 8 | 195 | 305 | 575 | 850 | 490 | 765 | 1,440 | 2,125 |
| 9 - 10 | 215 | 315 | 620 | 925 | 540 | 790 | 1,550 | 2,315 |
| 11 - 15 | 255 | 410 | 880 | 1,180 | 640 | 1,025 | 2,200 | 2,950 |
| 16 - 20 | 305 | 450 | 1,065 | 1,365 | 765 | 1,125 | 2,665 | 3,415 |
| 21 - 25 | 355 | 515 | 1,205 | 1,555 | 890 | 1,290 | 3,015 | 3,890 |
| 26 - 30 | 405 | 595 | 1,345 | 1,780 | 1,015 | 1,490 | 3,365 | 4,450 |
| 31 - 37 | 455 | 645 | 1,520 | 2,105 | 1,140 | 1,615 | 3,800 | 5,265 |
| 38 - 44 | 505 | 760 | 1,680 | 2,405 | 1,265 | 1,900 | 4,200 | 6,015 |
| 45 - 51 | 555 | 915 | 1,845 | 2,705 | 1,390 | 2,290 | 4,615 | 6,765 |
| 52 - 58 | 605 | 985 | 2,005 | 3,140 | 1,515 | 2,465 | 5,015 | 7,850 |
| 59 - 65 | 665 | 1,115 | 2,265 | 3,580 | 1,665 | 2,790 | 5,665 | 8,950 |
| 66 - 72 | 715 | 1,135 | 2,430 | 4,015 | 1,790 | 2,840 | 6,075 | 10,040 |
| 73 - 79 | 775 | 1,220 | 2,595 | 4,455 | 1,940 | 3,050 | 6,490 | 11,140 |
| 80 - 86 | 835 | 1,325 | 2,765 | 4,890 | 2,090 | 3,315 | 6,915 | 12,225 |
| 87 - 90 | 885 | 1,535 | 2,930 | 5,140 | 2,215 | 3,840 | 7,325 | 12,850 |
| 91 - 100 | 1,095 | 1,700 | 3,100 | 5,515 | 2,740 | 4,250 | 7,750 | 13,790 |
| 101 - 110 | 1,195 | 1,840 | 3,435 | 6,265 | 2,990 | 4,600 | 8,590 | 15,665 |
| 111 - 120 | 1,285 | 2,060 | 3,605 | 6,640 | 3,215 | 5,150 | 9,015 | 16,600 |
| 121 - 130 | 1,385 | 2,180 | 3,940 | 7,330 | 3,465 | 5,450 | 9,850 | 18,325 |
| 131 - 140 | 1,485 | 2,420 | 4,110 | 7,640 | 3,715 | 6,050 | 10,275 | 19,100 |
| 141 - 150 | 1,595 | 2,540 | 4,275 | 7,955 | 3,990 | 6,350 | 10,690 | 19,890 |
| 151 - 160 | 1,685 | 2,780 | 4,610 | 8,580 | 4,215 | 6,950 | 11,525 | 21,450 |
| 161 - 170 | 1,775 | 2,900 | 4,780 | 8,830 | 4,440 | 7,250 | 11,950 | 22,075 |
| 171 - 180 | 1,875 | 3,020 | 5,115 | 9,330 | 4,690 | 7,550 | 12,790 | 23,325 |
| รายปี Annual Trip | 1,595 | 2,675 | 4,395 | 8,730 | 3,990 | 6,690 | 10,990 | 21,825 |
ประเทศที่ไม่คุ้มครอง
ไม่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางไปหรือกลับ หรือระหว่างอยู่ในประเทศหรืออาณาเขตที่ระบุยกเว้นไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรือในเอกสารแนบท้ายนี้ ดังที่ได้ระบุไว้ต่อไปนี้
อัฟกานิสถาน อาเซอร์ไบจาน คิวบา อิหร่าน อิรัก อิสราเอล คีร์กีซสถาน เลบานอน ลิเบีย นิการากัว เกาหลีเหนือ ปากีสถาน ปาเลสไตน์ ซีเรีย ทาจิกิสถาน เติร์กเมนิสถาน อุซเบกิสถาน รัสเซีย ยูเครน
This Insurance plan does not cover person(s) traveling to or within countries as follows
Afghanistan, Azerbaijan, Cuba, Iran, Iraq, Israel, Kyrgyzstan, Lebanon, Libya, Nicaragua, North Korea, Pakistan, Palestine, Syria, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Russia, Ukraine
หมายเหตุ:
1. เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมอากรแสตมป์แล้ว
2. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 1-90 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่เริ่มเอาประกันภัย โดยการคำนวณอายุ เศษของวันหรือเดือนให้ปัดขึ้น
3. เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี ที่ร่วมเดินทางกับบิดา และ/หรือ มารดา ได้รับความคุ้มครองโดยไม่คิดเบี้ยประกันภัยเพิ่ม สูงสุดไม่เกิน 2 คน
4. ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยแบบรายเที่ยวได้ 1 ฉบับต่อการเดินทางในแต่ละครั้ง
5. ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยแบบรายปีได้ 1 ฉบับต่อปี
6. แผนประกันภัยแบบรายปี คุ้มครองการเดินทางสูงสุด 90 วันต่อการเดินทางในแต่ละครั้ง โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี
7. ผู้เอาประกันภัยจะต้องเริ่มต้นเดินทางออกจากประเทศไทยและสิ้นสุดการเดินทางกลับมายังประเทศไทยเท่านั้น
8. ทุกแผนประกันภัยรองรับการขอวีซ่าเชงเกน
9. เวชภัณฑ์คงทนใช้ภายนอกร่างกาย (เวชภัณฑ์ 2)* หมายถึง อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วย เพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน เช่น เครื่องช่วยฟัง แว่นตา เลนส์แว่นตา เครื่องช่วยหายใจ เครื่องช่วยค้ำยันต่างๆ ไม้เท้า ไม้ค้ำยัน รถเข็นผู้ป่วย เฝือกพยุงคอ เป็นต้น
10. *กิจกรรม หมายถึง การแสดงดนตรี คอนเสิร์ต นิทรรศการ การเข้าชมกีฬา หรือการเข้าร่วมที่มิใช่เพื่อการแข่งขัน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวต้องมีบัตร ตั๋ว หรือใบเสร็จการชำระเงินในการเข้าร่วมกิจกรรมนั้นๆ
11. ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
Remarks:
1. The above insurance premiums are inclusive of stamp duties.
2. The applicant must be between 1-90 years old on the effective date of insurance coverage. When calculating age, any fraction of a day or month shall be rounded up.
3. No additional premium charged for insured of younger than 1 year old traveling with father and/or mother (maximum 2 people).
4. Insured can only apply for one insurance policy over the same time period.
5. Insured is allowed to apply for one annual trip insurance policy per year.
6. Annual trip insurance plan covers overseas travel of maximum 90 days per single trip without limit on the number of trips per year.
7. Insured must begin trip from Thailand only and end trip in Thailand only.
8. Every plan covers for Schengen visa application.
9. Benefit for durable medical equipment used outside the body (DME 2) resulting from accident. Durable Medical Equipment Used Outside the Body (DME 2) means medical devices used to assist patients in daily living activities, such as hearing aids, eyeglasses, contact lenses, respirators, various braces, canes, crutches, wheelchairs, cervical collars, etc.
10. Missed participation in activity. Activity means musical performances, concerts, exhibitions, sports spectating, or non-competitive participation events, which require tickets, passes, or payment receipts for admission.
11. Please carefully study details of insurance coverage and conditions before buying insurance.
ราคา : 135 บาท | วันเริ่มต้น : 1 กรกฎาคม 2567 |
วันสิ้นสุด : 31 ธันวาคม 2570 |
ทำประกันออนไลน์
กรอกข้อมูลรถ ผู้ถือกรรมสิทธิ์ และผู้ครอบครอง ทีมงานประกันไทยจะติดต่อกลับเพื่อจัดทำกรมธรรม์