EV ติดกระเป๋า ป.3 (รถยนต์ไฟฟ้า)
- เมื่อ : 11 สิงหาคม 2569
EV ติดกระเป๋า ป.3 (รถยนต์ไฟฟ้า)
| ความคุ้มครอง | รถเก๋ง 2 ตอน (รหัส E11) | รถกระบะไม่เกิน 3 ตัน (รหัส E32) |
|---|---|---|
| 1. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก | ||
| ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย (ต่อคน) | 500,000 | 500,000 |
| รวมกันสูงสุดต่อครั้ง | 20,000,000 | 20,000,000 |
| ความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก (ต่อครั้ง) | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 2. ความรับผิดต่อรถยนต์ที่เอาประกันภัย | ||
| ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง |
| รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้ | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง |
| ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย | ||
| อุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย.01) (ต่อคน) | 50,000 | 50,000 |
| ค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02) (ต่อคน) | 50,000 | 50,000 |
| การประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย.03) (ต่อครั้ง) | 200,000 | 200,000 |
| จำนวนที่นั่งที่คุ้มครอง (ผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร) | 5 ที่นั่ง | 3 ที่นั่ง |
| อายุรถที่รับประกันภัย | ไม่จำกัดอายุรถ | ไม่จำกัดอายุรถ |
| ตารางเบี้ยประกันภัย EV ป.3 Fix Rate | |||
|---|---|---|---|
| ประเภทรถ | เบี้ยสุทธิ | เบี้ยรวมภาษีอากร | เบี้ยประกันภัยแคมเปญ |
| รถเก๋ง 2 ตอน (รหัส E11) | 2,234.00 | 2,400.01 | 2,400 |
| รถกระบะไม่เกิน 3 ตัน (รหัส E32) | 2,699.00 | 2,899.70 | 2,900 |
ระยะเวลาแคมเปญ: เริ่ม 16 มีนาคม 2569 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขการรับประกันภัย
รับประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicle – BEV) ทุกยี่ห้อ ทุกรุ่น ใช้งานส่วนบุคคล ไม่รับรถยนต์รับจ้าง รถให้เช่า รถแต่ง รถดัดแปลง รถขนส่ง หรือรถรับขนส่งสินค้าที่มีความเสี่ยงภัยสูง เช่น เชื้อเพลิง กรด แก๊ส เป็นต้น
อัตราเบี้ยดังกล่าวได้รวมอัตราเฉลี่ยส่วนลดกล้อง CCTV ไว้เรียบร้อยแล้ว
เบี้ยประกันภัยดังกล่าวยังไม่รวม พ.ร.บ.
ฝ่ายรับประกันภัยรถยนต์ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาปรับเปลี่ยนเบี้ยประกันภัยและกำหนดระยะเวลาการใช้แคมเปญตามความเหมาะสม
ราคา : 2,400 บาท | วันเริ่มต้น : 11 สิงหาคม 2569 |
วันสิ้นสุด : - |
แชร์
ทำประกันออนไลน์
กรอกข้อมูลรถ ผู้ถือกรรมสิทธิ์ และผู้ครอบครอง ทีมงานประกันไทยจะติดต่อกลับเพื่อจัดทำกรมธรรม์