THAIVY HOME PROTECT ประกันอัคคีภัยบ้านและคอนโด

- เมื่อ : 11 มิถุนายน 2569
THAIVY HOME PROTECT ประกันอัคคีภัยบ้านและคอนโด
| ข้อตกลงคุ้มครอง | จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 | แผน 5 | |
| ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยจากการเฉี่ยวและหรือการชนของยวดยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) สำหรับสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) และทรัพย์สินภายในบ้าน เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องครัว เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องใช้ในบ้านอื่นๆ เพื่อการอยู่อาศัย | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 |
| ภัยจากลมพายุ ภัยจากน้ำท่วม ภัยจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดหรือคลื่นใต้น้ำหรือสึนามิ ภัยจากลูกเห็บ (คุ้มครอง 4 ภัยรวมกัน 20,000 บาทต่อปี) | 20,000 | ||||
| ประกันภัยโจรกรรม (จร.2) | 25,000 | 50,000 | 75,000 | 100,000 | 125,000 |
| ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เช่น สถานที่เอาประกันภัยไฟไหม้แล้วทำให้บ้านข้างเคียงไฟไหม้ | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 |
| ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ | 25,000 | 50,000 | 75,000 | 100,000 | 125,000 |
| กระจก | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| เงินชดเชยกรณีเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัยเฉพาะเหตุที่เกิดในสถานที่เอาประกันภัย | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| ภัยจากน้ำท่วม (ระยะเวลารอคอย 7 วัน) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| ภัยลมพายุ | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 |
| ภัยจากลูกเห็บ | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 |
| ภัยจากแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 |
| ค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราวเมื่อบ้านไฟไหม้และเสียหายมากกว่า 50% | บ้านคอนกรีต ไม่เกินวันละ 1,000 บาท และรวมแล้วไม่เกิน 100,000 บาทตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย | ||||
| บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ ไม่เกินวันละ 500 บาท และรวมแล้วไม่เกิน 50,000 บาทตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย | |||||
| ประเภทสิ่งปลูกสร้าง | ระยะเวลาเอาประกันภัย | เบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 | แผน 5 | ||
| บ้าน / คอนโด | 1 ปี | 1,400 | 2,260 | 3,190 | 4,120 | 5,170 |
| 3 ปี | 3,500 | 5,650 | 7,975 | 10,299 | 12,923 | |
| 5 ปี | 4,880 | 7,885 | 11,133 | 14,376 | 18,041 | |
| ครึ่งตึกครึ่งไม้ | 1 ปี | 2,230 | 4,020 | 5,850 | 7,670 | 9,480 |
| 3 ปี | 5,570 | 10,050 | 14,630 | 19,170 | 23,700 | |
| 5 ปี | 7,780 | 14,030 | 20,420 | 26,760 | 33,080 | |
เงื่อนไขความคุ้มครอง
ㆍภัยน้ำท่วมมีระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 7 วัน — ความเสียหายจากน้ำท่วมจะได้รับความคุ้มครองหลังจากกรมธรรม์มีผลบังคับไปแล้ว 7 วัน นับจากการทำประกันภัยครั้งแรก
ㆍคุ้มครองความเสียหายต่อเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charger) จากการเดินเครื่องเกินกำลัง การใช้แรงดันไฟฟ้าเกินกำหนด หรือการลัดวงจรของไฟฟ้า วงเงินรวมไม่เกิน 20,000 บาทตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
ㆍสถานที่เอาประกันภัย 1 หลัง ทำประกันภัยได้ 1 กรมธรรม์
ㆍไม่คุ้มครองสถานที่เอาประกันภัยที่ไม่มีผู้อยู่อาศัยติดต่อกันเกินกว่า 60 วัน
ㆍทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในความคุ้มครอง เช่น เงิน ทองคำ อัญมณี นาฬิกาข้อมือ โบราณวัตถุ เอกสารสำคัญต่างๆ ฯลฯ
ราคา : 1,400 บาท | วันเริ่มต้น : 11 มิถุนายน 2569 |
วันสิ้นสุด : - |
แชร์
สนใจผลิตภัณฑ์นี้?
ติดต่อทีมงานประกันไทยเพื่อขอใบเสนอราคา หรือเริ่มต้นทำประกันได้เลย